DBS Savings Plus
| Amount | Existing (% p.a.) | New (% p.a.) |
| 1st $3,000 | 0.250 | 0.125 |
| Next $47,000 | 0.275 | 0.175 |
| Next $50,000 | 0.375 | 0.325 |
| Remaining balance above $100,000 | 0.475 | 0.400 |
MySavings Account
| Monthly Savings Amount | Existing (% p.a.) | New (% p.a.) |
| $50 - $290 | 0.450 | 0.400 |
| $300 - $790 | 1.000 | 0.400 |
| $800 - $1,490 | 1.200 | 0.500 |
| $1,500 - $3,000 | 1.500 | 0.600 |
where is my empty biscuit tin huh?

No comments:
Post a Comment